Measuring objects | Measuring range | Measuring range | |
Absolute error | Relative error | ||
HC | (0~2,000)×10-6vol | ±4×10-6vol | ±3% |
(2,001~5,000)X10-6vol | -- | ±5% | |
(5,001~9,999)×10-6vol | -- | ±10% | |
CO | (0~10.00)×10-2vol | ±0.02×10-2vol | ±3% |
(10.01~16.00)×10-2vol | -- | ±5% | |
CO2 | (0~16)×10-2vol | ±0.3×10-2vol | ±3% |
(16.1~20)×10-2vol | -- | ±5% | |
NO | (0~4,000)×10-6vol | ±25×10-6vol | ±4% |
(4,001~5,000)×10-6vol | -- | ±8% | |
O2 | (0.0~25.0)×10-2vol | ±0.1×10-2vol | ±5% |
Note: the absolute error and relative error, one of the requirements to meet. |